Vendaje Tubular Compresivo Tubicodo
Tubicodo: Vendajes tubulares continuos de compresión uniforme y elasticidad transversal para reducir o prevenir la inflamación tras un traumatismo.
Oferta
Días solo laborables, la fecha estimada puede variar en función de festivos y la disponibilidad individual del formato
Cálculo de ejemplo basado en el importe de 10,46 €
Comprar referencias de Vendaje Tubular Compresivo Tubicodo
Vendaje Tubular Compresivo Tubicodo
VENDAJE TUBULAR COMPRESIVO TUBICODO
Venda tubular compresiva de soporte para rehabilitación
Características
- Vendaje tubular continuo de compresión uniforme y elasticidad transversal.
- No se afloja ni cede ante movimientos.
- Lavable y esterilizable sin que ello modifique sus propiedades.
Aplicaciones
- Reducir o prevenir la inflamación tras un traumatismo.
- Proporcionar una inmovilización relativa de un segmento corporal lesionado.
- Soporte y descarga de ligamentos, tendones y articulaciones.
Composición
- 75% Hilo de algodón color crudo
- 25% Goma recubierta de poliéster
Presentación
- Rollo de 10 metros en estuche unitario con ventanilla de extracción para utilizar el largo requerido en cada caso.
Tallas y aplicaciones:
| TALLA | ANCHO EN REPOSO | MÁX. EXTENSIÓN | USO Y APLICACIONES* | REF. FABRICA | REF. MEDICAL CAÑADA |
| A | 4,5 cm | 14 cm | Extremidades niños | 11.000 | 003-8717 |
| B | 6,3 cm | 20 cm | Muñecas y tobillos delgados | 11.001 | 003-8702 |
| C | 6,8 cm | 22 cm | Extremidades medias adultos | 11.002 | 003-8713 |
| D | 7,5 cm | 24 cm | Brazos gruesos y piernas | 11.003 | 003-8715 |
| E | 8,8 cm | 28 cm | Piernas y muslos pequeños | 11.004 | 003-8716 |
| F | 10 cm | 32 cm | Piernas gruesas y muslos | 11.005 | 003-8706 |
| G | 12 cm | 38 cm | Muslos gruesos y troncos niños | 11.006 | 003-8707 |
| J | 17,5 cm | 56 cm | Troncos delgados | 11.007 | Contáctanos |
| K | 21 cm | 65 cm | Troncos medios | 11.008 | 003-8708 |
| L | 32 cm | 85 cm | Troncos gruesos | 11.009 | Contáctanos |
| M | 35 cm | 95 cm | Troncos extra gruesos | 11.010 | Contáctanos |
| *Las zonas de aplicación que se indican son orientativas | |||||

















